价格明细
项目报价与成本评估
基于页面、功能与复杂度,快速估算开发与第三方成本。
可视化报价表
支持图片/PDF导出
适配移动端
报价为参考区间,最终以需求评估为准
项目评估报告
APP开发价格明细表(2025)
基于常见软件开发环节整理的参考价格区间,可作为预算评估与内部评审依据。GLIMSPHERE璟云星辰 · 价格参考
报价明细表
软件开发、第三方服务与上架费用的参考区间。内部估算
2026年4月21日
ID: EST-181178
| 名称 | 环节 | 具体明细 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 软件开发费用 | UI设计费 | UI设计 + 原型设计 | 100元/页 | 根据页面复杂度与数量计算 |
| 前端开发 | UniApp / Vue / React | 1000元/人/天 | ||
| 后端开发 | Java / PHP / Node | 1000元/人/天 | ||
| 测试 | 功能、性能、用户体验测试 | 1000元/人/天 | ||
| 项目管理 | 需求梳理、里程碑与交付管理 | 800元/人/天 | ||
| 三方费用 | 域名 | .com / .cn / .net | 70元/年 | 按实际购买周期计费 |
| 服务器 | 2核4G / 5M 带宽 | 2000元/年 | 约 2000-7000 元/年 | |
| 服务器 | 4核8G / 5M 带宽 | 3000元/年 | ||
| 服务器 | 8核16G / 5M 带宽 | 7000元/年 | ||
| 上架费用 | 软件著作权 | 纸质软著 | 1500元/个 | 约 2000-3000 元 |
| 软件著作权 | 纸质软著加急 | 2000元/个 | ||
| 软件著作权 | 电子软著 | 1000元/个 | ||
| 开发者账号 | 苹果开发者账号 | 688元/年 | ||
| 短信 | 阿里云短信 | 0.05元/条 | ||
| 实名认证 | 阿里云实名认证 | 0.3元/次 |
软件开发费用¥29,000
第三方费用¥2,070
上架费用¥1,938
合计预估¥33,008
最终报价以需求评估与交付范围为准。
备注
璟云星辰glimsphere.comcontact@glimsphere.com
费用计算器
填写页面数量与人日等参数,自动计算费用区间。
合计预估
¥33,008